Standorte und Anzahl der DRK-Kleidercontainer im Jerichower Land
Ort | Anzahl | Standort |
Reesen | 1 | Dorfstraße, Ecke Sandschelle |
Parchen | 1 | Ecke Genthiner Chaussee / Parkstraße |
Genthin | 3 | Gutenbergstraße |
Altenplathow | 1 | Jägerstraße, Ecke Altenplatower Straße |
Derben | 1 | Friedensplatz, Ecke Hauptstraße |
Parey | 2 | Bittkauer Weg |
Güsen | 1 | Waldstraße, Ecke Mühlenstraße |
Ihleburg | 1 | Neuer Breiteweg, Ecke Freiheitsstraße |
Parchau | 1 | Im grünen Winkel, Ecke am Wald |
Burg | 1 | Überfunder, Bushaltestelle |
Burg | 1 | Niegripper Chaussee, Stadtwerke |
Burg | 1 | Blumenthaler Straße |
Burg | 1 | Gustav-Stolber-Straße |
Burg | 1 | In der Alten Kaserne, DRK-Geschäftsstelle |
Burg | 1 | Südring, NP-Markt |
Burg | 1 | Grabower Landstraße, Ecke Robert-Koch-Straße |
Burg | 1 | Ihletal, Einfahrt |
Burg | 1 | Zerbster Straße, Ecke Grabower Straße |
Burg | 2 | Koloniestraße, Ecke Erkenthier |
Niegripp | 1 | Detershagener Weg |
Hohenwarthe | 1 | Eulenbruch, DRK-Kita "Gänseblümchen" |
Möser | 1 | Pietzpuhler Weg |
Grabow | 1 | Im Winkel |
Hohenziatz | 1 | Im Winkel |
Lübars | 1 | Straße der Freundschaft |
Loburg | 2 | An der Kesselspringe |
Loburg | 1 | Triftweg, Sportplatz |
Rosian | 1 | Dorfstraße, Feuerwehrgerätehaus |
Schweinitz | 1 | Forststraße, ehemaliger Konsum |
Drewitz | 1 | Lindenstraße |
Schopsdorf | 1 | Dorfstraße, Gemeindeverwaltung |
Theeßen | 1 | Am Bahnhof |
Göbel | 1 | August-Bebel-Damm |
Möckern | 1 | Zeddenicker Weg |
Wörmlitz | 1 | Kastanienweg |
Ziepel | 2 | Magdeburger Straße, Parkplatz |
Leitzkau | 1 | Neuhaus |
Gommern | 1 | Max-Planck-Straße |
Karith | 1 | Nedlitzer Weg |
Menz | 1 | Neuer Weg |
Königsborn | 1 | Möckeraner Straße, Unterdorf |
Gerwisch | 1 | Lostauer Straße |
Gerwisch | 1 | Straße des 1. Mai |
Standorte und Anzahl der DRK-Kleidercontainer in Magdeburg
Ort | Anzahl | Standort |
Olvenstedt | 2 | Silberbergsweg |
Olvenstedt | 1 | H-Junkersalle |
Olvenstedt | 1 | Robert-Koch-Straße |
Olvenstedt | 1 | Poststraße 17, DRK-Bürgerhaus |
Stadtfeld | 1 | Hohendodeleber Straße 14 |
Stadtfeld | 1 | Weferlinger Straße 6 |
Stadtfeld | 1 | Olvenstedter Chaussee |
Stadtfeld | 1 | Steinbergstraße |
Sudenburg | 1 | Wiener Straße |
Sudenburg | 2 | Ferdinand-von-Schill-Straße, DRK-Geschäftsstelle |
Sudenburg | 1 | Kroatenweg |
Sudenburg | 1 | Fichtestraße 30 |
Sudenburg | 1 | Otto-Richter-Straße, Friedhof |
Sudenburg | 1 | Wiener Straße, DRK-Seniorenzentrum |
Nord | 1 | Salvador-Allende-Straße |
Nord | 1 | Pablo-Neruda-Straße |
Nord | 1 | Schrotebogen 12 |
Neue / Alte Neustadt | 1 | Curiestraße 19 |
Neue / Alte Neustadt | 1 | Rothenseerstraße |
Neue / Alte Neustadt | 1 | Hohepfortestraße |
Neue / Alte Neustadt | 1 | Lündeburger Straße, DRK-Landesverband |
Cracau | 2 | Berliner Chausee, Recyclinghof Cracau |
Rothensee | 1 | Badeteichstraße, Post |
Rothensee | 1 | Heinrichsberger Straße, Ecke Havelstraße |
Ottersleben | 2 | Hängelsberge, Deponie |
Ottersleben | 1 | Pallasweg |
Ottersleben | 2 | Bördepark, Adler Modemarkt |
Salbke | 1 | Welsleberstraße 150 |
Salbke | 1 | Holsteinerstraße 5 |